(2022年7月1日現在)
医学研究院では産学連携研究活動を積極的に行っています。2021年度は、研究院全体として合計149件の共同研究、受託研究が行われました。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
共同研究 | 41 | 30 | 48 | 40 | 34 | 41 |
受託研究 | 115 | 98 | 105 | 88 | 113 | 108 |
合計 | 156 | 128 | 153 | 128 | 147 | 149 |
(2022年7月1日現在)
分野名 | 設置期間 | 寄附者名(敬称略) |
---|---|---|
脊椎・脊髄先端医学 | 2009年4月1日~2023年3月31日 | (株)ロバート・リード商会 |
眼循環代謝学 | 2010年4月1日~2024年3月31日 | (株)ニデック |
移植外科学 | 2011年1月1日~2025年12月31日 | (株)メディカルシステムネットワーク (株)ムトウ |
心不全低侵襲先進治療学 | 2018年9月1日~2024年8月31日 | (株)ウイン・インターナショナル 日本メドトロニック(株) |
心不全遠隔医療開発学 | 2018年9月1日~2024年8月31日 | 日本メドトロニック(株) バイオトロニックジャパン(株) |
心不全医薬連携開発学 | 2019年4月1日~2024年3月31日 | (株)メディカルシステムネットワーク (株)ほくやく・竹山ホールディングス |
呼吸・循環イノベーティブリサーチ | 2020年4月1日~2023年3月31日 | 日本新薬(株) 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 持田製薬(株) |
先端画像診断開発学 | 2020年4月1日~2023年3月31日 | (株)フィリップス・ジャパン (株)バスクリン |
泌尿器科総合地域医療システム学分野 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 北海道厚生農業協同組合連合会 (株)アミノアップ |
国際造血細胞移植学分野 | 2022年6月1日~2024年5月31日 | 一般社団法人国際先進医療機構 |
(2022年7月1日現在)
分野名 | 設置期間 | 設置申込者名(敬称略) |
---|---|---|
運動器先端医学 | 2019年4月1日~2023年3月31日 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
膝関節機能再建 | 2019年6月1日~2023年5月31日 | オリンパス テルモ バイオマテリアル(株) |
バイオマテリアル機能再生 | 2019年7月1日~2023年6月30日 | 持田製薬(株) |
特許登録
※集計は代表発明者の所属による
(2022年4月1日現在)
部局名 | 保有件数 | |
---|---|---|
国 内 | 海 外 | |
医学研究院 | 18 (12) | 25 (17) |
国・地域名 | 保有件数 | |
---|---|---|
アジア | 大韓民国 | 1( 0) |
中華人民共和国 | 1( 1) | |
ヨーロッパ | ||
英 国 | 5( 4) | |
ドイツ連邦共和国 | 5( 4) | |
スイス連邦 | 1( 0) | |
フランス共和国 | 4( 3) | |
北米 | アメリカ合衆国 | 7( 4) |
カナダ | 1( 1) | |
計 | 25(17) |
( )は共同出願件数で内数
区 分 | 資 格 | 採用・受入れ人数 |
---|---|---|
特別研究員 (日本学術振興会) |
DC1 | 1 |
DC2 | 3 | |
PD | 1 | |
合 計 | 5 |